PSTuto League
Bienvenue sur PSTuto League , la ligue la plus complète en ville ! Batissez votre équipe de votre alignement au concierge de votre aréna.
La ligue ou on est pas sévère , ou on est comme une famille.Lachez votre humour sur le forum sans aucun problème c'est probablement la première ligue vous laissera faire cela sans problème.
PSTuto League
Bienvenue sur PSTuto League , la ligue la plus complète en ville ! Batissez votre équipe de votre alignement au concierge de votre aréna.
La ligue ou on est pas sévère , ou on est comme une famille.Lachez votre humour sur le forum sans aucun problème c'est probablement la première ligue vous laissera faire cela sans problème.
PSTuto League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


L'art de s'amuser sur une ligue
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
Voir le deal

 

 [Saison] Pointeurs/Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
Sable dans l'vagin

Sable dans l'vagin


Messages : 494
Date d'inscription : 07/07/2009
Age : 29
Localisation : St-Eustache

Feuille de personnage
Bilan Financier:
[Saison] Pointeurs/Gardiens Left_bar_bleue975000/100000[Saison] Pointeurs/Gardiens Empty_bar_bleue  (975000/100000)

[Saison] Pointeurs/Gardiens Empty
MessageSujet: Re: [Saison] Pointeurs/Gardiens   [Saison] Pointeurs/Gardiens I_icon_minitimeMer 15 Juil - 12:22

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jaromir Jagr [Saison] Pointeurs/Gardiens 910972 12 9 8 17 4 12 5 2 7 0 0 0 44 20,5 25,0 3 9 20 19 17 5 -12 5 12 4 6 0 0 7,6
C Mike Richards [Saison] Pointeurs/Gardiens 873501 11 7 8 15 3 0 0 5 5 0 0 0 33 21,2 53,1 2 25 20 20 20 17 -3 4 30 2 3 0 0 7,3
R Patrice Bergeron [Saison] Pointeurs/Gardiens 634226 12 5 9 14 2 0 2 3 5 0 0 0 33 15,2 80,0 2 23 26 21 20 17 -3 11 30 2 4 0 0 7,6
L *Evgeny Malkin [Saison] Pointeurs/Gardiens 227602 10 6 8 14 5 4 0 2 2 0 0 0 43 14,0 65,2 0 12 19 20 8 11 3 3 28 2 6 0 0 8,2
C Brad Boyes [Saison] Pointeurs/Gardiens 910972 12 6 8 14 4 4 1 4 5 0 0 0 38 15,8 67,2 1 11 12 20 7 10 3 6 30 2 7 0 0 7,7
L Marco Sturm [Saison] Pointeurs/Gardiens 634226 12 6 7 13 1 2 3 3 6 0 0 0 54 11,1 37,5 1 13 23 19 20 9 -11 0 30 1 2 0 0 7,2
C *Peter Mueller [Saison] Pointeurs/Gardiens 964717 12 6 7 13 -2 0 0 4 4 1 0 1 37 16,2 55,2 0 10 15 16 3 6 3 7 32 2 3 0 0 7,6
L Taylor Pyatt [Saison] Pointeurs/Gardiens 77912 12 6 7 13 -1 12 0 0 0 0 0 0 34 17,6 20,0 1 11 26 16 21 6 -15 2 12 2 8 0 0 7,3
L Henrik Zetterberg [Saison] Pointeurs/Gardiens 80229 12 5 8 13 2 2 1 3 4 0 0 0 43 11,6 75,0 1 13 19 20 14 8 -6 6 31 1 4 0 0 7,4
L Alexander Frolov [Saison] Pointeurs/Gardiens 37092 13 4 9 13 3 4 0 0 0 0 1 1 34 11,8 44,4 0 22 28 20 16 21 5 10 33 1 4 0 0 7,6
C *Paul Stastny [Saison] Pointeurs/Gardiens 591940 13 4 9 13 -1 0 1 3 4 0 0 0 44 9,1 70,7 2 17 23 21 12 9 -3 6 33 2 3 0 0 7,5
L Rick Nash [Saison] Pointeurs/Gardiens 776978 12 5 7 12 6 4 0 1 1 0 0 0 34 14,7 50,0 2 13 28 20 13 12 -1 10 12 1 4 0 0 7,7
L Keith Tkachuk [Saison] Pointeurs/Gardiens 910972 12 5 7 12 2 13 2 0 2 0 0 0 39 12,8 66,7 1 9 21 17 24 7 -17 3 30 3 5 1 0 6,9
C Antoine Vermette [Saison] Pointeurs/Gardiens 776978 12 5 7 12 7 4 2 1 3 0 0 0 24 20,8 52,5 1 19 13 20 15 10 -5 9 32 2 5 0 0 7,2
L Alexander Ovechkin [Saison] Pointeurs/Gardiens 345259 12 7 5 12 -3 2 0 0 0 0 0 0 36 19,4 33,3 0 19 20 20 9 16 7 5 31 2 3 0 0 8,0
C Steve Sullivan [Saison] Pointeurs/Gardiens 678197 11 6 6 12 1 6 0 2 2 0 0 0 39 15,4 60,1 1 5 15 18 6 0 -6 4 29 2 2 0 0 7,4
R Jere Lehtinen [Saison] Pointeurs/Gardiens 77912 12 5 7 12 1 2 2 1 3 0 1 1 31 16,1 38,0 1 16 15 20 13 8 -5 5 29 2 3 0 0 7,2
R Craig Conroy [Saison] Pointeurs/Gardiens 14871 12 7 5 12 1 9 2 2 4 0 0 0 28 25,0 80,0 1 5 14 17 22 2 -20 4 31 2 4 0 0 6,5
R Dustin Brown [Saison] Pointeurs/Gardiens 37092 13 6 6 12 2 10 1 0 1 1 0 1 42 14,3 36,8 1 21 19 20 13 10 -3 10 33 2 4 0 0 7,6
R Marian Hossa [Saison] Pointeurs/Gardiens 982913 11 7 5 12 3 2 2 4 6 0 0 0 39 17,9 100, 2 16 24 20 26 11 -15 5 30 4 6 0 0 7,4
R Milan Hejduk [Saison] Pointeurs/Gardiens 591940 13 6 6 12 -2 6 3 2 5 0 0 0 47 12,8 100, 1 4 36 20 20 2 -18 5 33 1 4 0 0 7,0
L Martin Havlat [Saison] Pointeurs/Gardiens 237688 12 7 5 12 0 14 2 3 5 0 0 0 44 15,9 0,0 1 9 17 18 14 7 -7 3 32 1 3 0 0 6,6
R Alexei Kovalev QuebecSaints 10 4 7 11 1 4 1 1 2 0 0 0 32 12,5 0,0 1 12 16 19 14 8 -6 3 29 4 6 0 0 7,1
L Andrei Kostitsyn [Saison] Pointeurs/Gardiens 501707 11 5 6 11 5 6 0 1 1 0 0 0 32 15,6 56,7 2 9 13 17 10 2 -8 4 30 4 4 0 0 6,9
R Corey Perry [Saison] Pointeurs/Gardiens 627457 13 6 5 11 1 8 1 0 1 1 0 1 37 16,2 44,4 0 38 20 20 14 20 6 7 33 3 7 0 0 7,8
L Alexander Semin [Saison] Pointeurs/Gardiens 345259 12 6 5 11 -1 12 0 2 2 0 0 0 33 18,2 45,0 0 16 26 18 18 5 -13 9 31 2 8 0 0 7,5
L Wojtek Wolski [Saison] Pointeurs/Gardiens 591940 13 4 7 11 3 6 1 2 3 0 0 0 36 11,1 62,5 1 12 24 18 6 6 0 1 33 2 4 0 0 7,4
C Scott Gomez [Saison] Pointeurs/Gardiens 501707 11 5 6 11 -2 6 1 2 3 0 0 0 35 14,3 50,9 0 6 20 18 12 3 -9 4 29 1 3 0 0 7,1
C Jason Allison [Saison] Pointeurs/Gardiens 540891 11 3 8 11 8 10 0 2 2 0 0 0 35 8,6 48,3 1 2 10 18 9 0 -9 3 11 2 4 0 0 7,0
R Todd Bertuzzi [Saison] Pointeurs/Gardiens 37092 13 4 7 11 5 13 2 1 3 0 0 0 37 10,8 20,0 0 13 19 15 17 11 -6 0 32 1 1 1 0 5,9
C Chris Drury [Saison] Pointeurs/Gardiens 819195 10 4 7 11 9 4 0 2 2 0 0 0 21 19,0 65,0 1 3 10 15 10 3 -7 2 28 2 5 0 0 6,5
C Patrik Elias [Saison] Pointeurs/Gardiens 918614 10 4 6 10 0 0 0 3 3 0 0 0 35 11,4 41,4 0 10 8 18 9 3 -6 5 28 2 4 0 0 7,5
C Jarret Stoll [Saison] Pointeurs/Gardiens 37092 13 5 5 10 5 2 1 1 2 0 0 0 30 16,7 61,8 1 14 19 18 14 6 -8 8 33 1 4 0 0 7,1
R Steven Reinprecht [Saison] Pointeurs/Gardiens 964717 12 5 5 10 -4 10 0 0 0 0 0 0 21 23,8 100, 2 6 9 13 10 4 -6 3 32 1 4 0 0 6,6
R Sergei Samsonov [Saison] Pointeurs/Gardiens 351192 11 4 6 10 2 10 1 2 3 0 0 0 36 11,1 83,3 2 1 25 18 12 2 -10 4 29 2 2 0 0 6,7
L Jonathan Cheechoo [Saison] Pointeurs/Gardiens 540891 11 5 5 10 3 0 2 0 2 0 0 0 34 14,7 22,0 1 16 19 21 14 17 3 2 29 2 5 0 0 7,2
C Olli Jokinen [Saison] Pointeurs/Gardiens 14871 12 6 4 10 9 2 2 0 2 1 0 1 43 14,0 46,5 3 14 18 20 15 7 -8 9 31 2 3 0 0 7,5
L *David Booth [Saison] Pointeurs/Gardiens 310116 10 2 8 10 1 4 0 1 1 1 0 1 30 6,7 27,3 0 16 16 20 12 10 -2 3 26 1 4 0 0 7,7
L Ales Hemsky [Saison] Pointeurs/Gardiens 91489 12 5 5 10 -2 2 2 2 4 0 0 0 38 13,2 46,2 1 26 19 19 11 11 0 2 34 1 3 0 0 7,6
C *Jonathan Toews [Saison] Pointeurs/Gardiens 982913 11 5 5 10 0 4 3 4 7 0 0 0 38 13,2 62,3 1 8 13 20 12 4 -8 4 31 2 3 0 0 7,0
C Daniel Brière [Saison] Pointeurs/Gardiens 873501 11 5 5 10 1 8 0 1 1 0 0 0 31 16,1 60,3 0 4 24 16 23 0 -23 7 30 2 4 0 0 6,6
L Scott Hartnell [Saison] Pointeurs/Gardiens 873501 11 4 6 10 2 7 1 4 5 0 0 0 23 17,4 27,3 0 19 17 18 17 21 4 2 30 1 3 0 0 7,4
L Mark Bell [Saison] Pointeurs/Gardiens 540891 11 4 6 10 5 16 1 0 1 0 0 0 30 13,3 38,7 2 13 19 20 15 9 -6 4 29 2 3 0 0 7,4
D Joni Pitkänen [Saison] Pointeurs/Gardiens 351192 11 2 8 10 -5 4 1 2 3 0 1 1 25 8,0 0 0 31 22 26 9 24 15 10 29 1 2 0 0 8,1
R Brian Gionta [Saison] Pointeurs/Gardiens 501707 11 2 7 9 3 2 0 2 2 0 0 0 29 6,9 62,5 0 5 17 16 10 4 -6 3 29 1 3 0 0 7,4
R Martin St. Louis [Saison] Pointeurs/Gardiens 976374 10 5 4 9 4 0 1 1 2 0 0 0 31 16,1 0,0 0 16 17 19 13 12 -1 3 27 2 4 0 0 7,6
R Jeff Carter [Saison] Pointeurs/Gardiens 873501 11 3 6 9 2 4 3 1 4 0 0 0 31 9,7 54,5 1 17 24 20 15 13 -2 3 30 2 3 0 0 7,5
R Daniel Cleary [Saison] Pointeurs/Gardiens 80229 12 3 6 9 2 2 2 2 4 0 0 0 24 12,5 60,0 0 11 13 19 12 5 -7 4 31 1 2 0 0 6,9
C Sidney Crosby [Saison] Pointeurs/Gardiens 227602 10 4 5 9 5 4 1 1 2 0 0 0 23 17,4 57,9 0 8 23 20 18 7 -11 3 28 2 3 0 0 7,0
D Brent Burns [Saison] Pointeurs/Gardiens 237688 12 2 7 9 -2 5 1 0 1 0 0 0 27 7,4 0 0 35 21 26 12 36 24 11 32 1 2 0 0 8,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Curtis McElhinney [Saison] Pointeurs/Gardiens 14871 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0,0 0 ,00 0 7,00
Cristobal Huet [Saison] Pointeurs/Gardiens 982913 11 0 1 1 8 3 0 0 197 92,9 2 1,37 15 7,64
*Brian Elliott QuebecSaints 1 0 0 0 0 1 0 0 9 90,0 0 1,54 1 7,00
Ray Emery [Saison] Pointeurs/Gardiens 873501 7 0 1 1 5 2 0 0 129 90,8 0 1,86 13 7,43
Henrik Lundqvist [Saison] Pointeurs/Gardiens 819195 10 0 0 0 6 3 1 0 208 91,6 1 1,90 19 7,70
*Hannu Toivonen [Saison] Pointeurs/Gardiens 910972 12 0 0 0 7 1 0 4 233 90,7 0 1,95 24 7,42
Martin Brodeur [Saison] Pointeurs/Gardiens 918614 10 0 0 0 5 4 1 0 256 92,4 1 2,09 21 8,10
Miikka Kiprusoff [Saison] Pointeurs/Gardiens 14871 12 0 1 1 8 3 0 0 246 90,8 0 2,13 25 7,67
*Steve Mason [Saison] Pointeurs/Gardiens 776978 12 0 1 1 7 3 0 2 253 90,7 0 2,13 26 7,33
Marc-André Fleury [Saison] Pointeurs/Gardiens 227602 10 0 1 1 6 3 1 0 204 90,3 0 2,20 22 7,00
José Theodore [Saison] Pointeurs/Gardiens 540891 11 0 0 0 6 3 0 2 230 90,2 0 2,22 25 7,27
Roberto Luongo [Saison] Pointeurs/Gardiens 69381 11 0 0 0 3 5 0 3 253 91,0 1 2,23 25 7,73
Cam Ward [Saison] Pointeurs/Gardiens 351192 11 0 1 1 6 3 0 1 212 89,8 2 2,25 24 7,27
Pascal Leclaire QuebecSaints 10 0 0 0 3 4 0 2 232 91,3 0 2,32 22 7,30
Peter Budaj [Saison] Pointeurs/Gardiens 237688 13 0 0 0 5 6 1 0 269 90,0 1 2,36 30 7,38
Kari Lehtonen [Saison] Pointeurs/Gardiens 293892 9 0 0 0 1 5 0 3 204 90,3 0 2,39 22 7,33
Mike Smith [Saison] Pointeurs/Gardiens 976374 10 0 0 0 6 4 0 0 210 89,7 0 2,40 24 7,30
Chris Osgood [Saison] Pointeurs/Gardiens 80229 12 0 0 0 5 4 1 2 261 89,7 1 2,46 30 7,08
Tim Thomas [Saison] Pointeurs/Gardiens 634226 12 0 0 0 6 3 1 1 229 88,8 0 2,49 29 6,83
Dan Ellis [Saison] Pointeurs/Gardiens 678197 11 0 0 0 6 5 0 0 236 89,4 1 2,54 28 7,09
Nikolai Khabibulin [Saison] Pointeurs/Gardiens 91489 12 0 0 0 4 7 0 1 275 89,6 0 2,66 32 7,17
Marty Turco [Saison] Pointeurs/Gardiens 77912 12 0 1 1 5 4 1 2 268 88,7 0 2,78 34 6,42
Jonas Hiller [Saison] Pointeurs/Gardiens 627457 13 0 0 0 2 8 0 3 322 89,7 1 2,81 37 6,85
*Carey Price [Saison] Pointeurs/Gardiens 501707 11 0 2 2 5 5 0 1 283 89,8 0 2,89 32 7,55
Brian Boucher [Saison] Pointeurs/Gardiens 873501 4 0 0 0 2 1 0 1 101 89,4 0 2,93 12 7,00
Tomas Vokoun [Saison] Pointeurs/Gardiens 310116 10 0 0 0 4 5 0 1 221 88,0 0 2,99 30 6,80
*Jonathan Bernier [Saison] Pointeurs/Gardiens 37092 13 0 1 1 5 6 0 2 301 88,3 0 3,04 40 6,46
Evgeny Nabokov [Saison] Pointeurs/Gardiens 4527 9 0 0 0 3 4 1 1 207 88,1 0 3,06 28 6,00
Ilya Bryzgalov [Saison] Pointeurs/Gardiens 964717 12 0 0 0 5 5 2 0 288 88,6 0 3,08 37 6,83
Niklas Backstrom [Saison] Pointeurs/Gardiens 591940 12 0 0 0 4 6 1 1 274 87,8 1 3,13 38 6,33
Ryan Miller [Saison] Pointeurs/Gardiens 936186 11 0 0 0 3 6 1 1 232 86,6 0 3,24 36 6,27
Joey MacDonald [Saison] Pointeurs/Gardiens 398854 1 0 0 0 0 1 0 0 21 91,3 0 3,24 2 8,00
Vesa Toskala [Saison] Pointeurs/Gardiens 345259 12 0 0 0 4 7 0 1 286 87,7 0 3,33 40 6,42
Rick DiPietro [Saison] Pointeurs/Gardiens 398854 9 0 0 0 3 4 0 1 202 87,4 1 3,43 29 6,33
*Josh Harding [Saison] Pointeurs/Gardiens 237688 1 0 0 0 1 0 0 0 2 66,7 0 3,75 1 5,00
*Tuukka Rask [Saison] Pointeurs/Gardiens 634226 1 0 0 0 0 1 0 0 12 85,7 0 4,44 2 6,00
Michael Leighton [Saison] Pointeurs/Gardiens 351192 1 0 0 0 0 1 0 0 13 86,7 0 4,80 2 6,00
Patrick Lalime [Saison] Pointeurs/Gardiens 936186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dmitri Pätzold [Saison] Pointeurs/Gardiens 4527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*David LeNeveu [Saison] Pointeurs/Gardiens 819195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jaroslav Halak [Saison] Pointeurs/Gardiens 501707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jordan Parisé [Saison] Pointeurs/Gardiens 918614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Chet Pickard [Saison] Pointeurs/Gardiens 678197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft [Saison] Pointeurs/Gardiens 69381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Marco Cousineau [Saison] Pointeurs/Gardiens 627457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Alex Auld [Saison] Pointeurs/Gardiens 77912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Leland Irving [Saison] Pointeurs/Gardiens 14871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg [Saison] Pointeurs/Gardiens 293892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Karri Rämö [Saison] Pointeurs/Gardiens 976374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford [Saison] Pointeurs/Gardiens 69381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
 
[Saison] Pointeurs/Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» [Pré-Saison] Pointeurs/Gardiens
» Discutez des Pointeurs
» |Fin de la Pré-Saison|
» Saison
» [Pré-Saison] All Stats Top 20

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSTuto League :: Simulations :: Statistiques-
Sauter vers: