PSTuto League
Bienvenue sur PSTuto League , la ligue la plus complète en ville ! Batissez votre équipe de votre alignement au concierge de votre aréna.
La ligue ou on est pas sévère , ou on est comme une famille.Lachez votre humour sur le forum sans aucun problème c'est probablement la première ligue vous laissera faire cela sans problème.
PSTuto League
Bienvenue sur PSTuto League , la ligue la plus complète en ville ! Batissez votre équipe de votre alignement au concierge de votre aréna.
La ligue ou on est pas sévère , ou on est comme une famille.Lachez votre humour sur le forum sans aucun problème c'est probablement la première ligue vous laissera faire cela sans problème.
PSTuto League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


L'art de s'amuser sur une ligue
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le ...
Voir le deal
19.99 €

 

 [Saison] All Stats Top 20

Aller en bas 
AuteurMessage
Sable dans l'vagin

Sable dans l'vagin


Messages : 494
Date d'inscription : 07/07/2009
Age : 29
Localisation : St-Eustache

Feuille de personnage
Bilan Financier:
[Saison] All Stats Top 20 Left_bar_bleue975000/100000[Saison] All Stats Top 20 Empty_bar_bleue  (975000/100000)

[Saison] All Stats Top 20 Empty
MessageSujet: Re: [Saison] All Stats Top 20   [Saison] All Stats Top 20 I_icon_minitimeMer 15 Juil - 12:21

LEAGUE SCORING
Scoring leaders
Most goals Most PP goals
Most assists Most SH goals
Best +/-
Most penalties Leading defensemen
Most shots Leading rookies






LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Jaromir Jagr [Saison] All Stats Top 20 910972 12 9 8 17 4 12 5 0 44 20,5
C Mike Richards [Saison] All Stats Top 20 873501 11 7 8 15 3 0 0 0 33 21,2
C Brad Boyes [Saison] All Stats Top 20 910972 12 6 8 14 4 4 1 0 38 15,8
L *Evgeny Malkin [Saison] All Stats Top 20 227602 10 6 8 14 5 4 0 0 43 14,0
R Patrice Bergeron [Saison] All Stats Top 20 634226 12 5 9 14 2 0 2 0 33 15,2
L Alexander Frolov [Saison] All Stats Top 20 37092 13 4 9 13 3 4 0 0 34 11,8
L Taylor Pyatt [Saison] All Stats Top 20 77912 12 6 7 13 -1 12 0 0 34 17,6
L Marco Sturm [Saison] All Stats Top 20 634226 12 6 7 13 1 2 3 0 54 11,1
L Henrik Zetterberg [Saison] All Stats Top 20 80229 12 5 8 13 2 2 1 0 43 11,6
C *Paul Stastny [Saison] All Stats Top 20 591940 13 4 9 13 -1 0 1 0 44 9,1
C *Peter Mueller [Saison] All Stats Top 20 964717 12 6 7 13 -2 0 0 1 37 16,2
R Dustin Brown [Saison] All Stats Top 20 37092 13 6 6 12 2 10 1 1 42 14,3
L Rick Nash [Saison] All Stats Top 20 776978 12 5 7 12 6 4 0 0 34 14,7
L Keith Tkachuk [Saison] All Stats Top 20 910972 12 5 7 12 2 13 2 0 39 12,8
L Martin Havlat [Saison] All Stats Top 20 237688 12 7 5 12 0 14 2 0 44 15,9
R Craig Conroy [Saison] All Stats Top 20 14871 12 7 5 12 1 9 2 0 28 25,0
R Jere Lehtinen [Saison] All Stats Top 20 77912 12 5 7 12 1 2 2 0 31 16,1
R Marian Hossa [Saison] All Stats Top 20 982913 11 7 5 12 3 2 2 0 39 17,9
C Steve Sullivan [Saison] All Stats Top 20 678197 11 6 6 12 1 6 0 0 39 15,4
C Antoine Vermette [Saison] All Stats Top 20 776978 12 5 7 12 7 4 2 0 24 20,8

Back to the top


MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Jaromir Jagr [Saison] All Stats Top 20 910972 12 9 8 17 4 12 5 0 44 20,5
R Craig Conroy [Saison] All Stats Top 20 14871 12 7 5 12 1 9 2 0 28 25,0
R Marian Hossa [Saison] All Stats Top 20 982913 11 7 5 12 3 2 2 0 39 17,9
L Martin Havlat [Saison] All Stats Top 20 237688 12 7 5 12 0 14 2 0 44 15,9
L Alexander Ovechkin [Saison] All Stats Top 20 345259 12 7 5 12 -3 2 0 0 36 19,4
C Mike Richards [Saison] All Stats Top 20 873501 11 7 8 15 3 0 0 0 33 21,2
R Corey Perry [Saison] All Stats Top 20 627457 13 6 5 11 1 8 1 1 37 16,2
L Alexander Semin [Saison] All Stats Top 20 345259 12 6 5 11 -1 12 0 0 33 18,2
C Steve Sullivan [Saison] All Stats Top 20 678197 11 6 6 12 1 6 0 0 39 15,4
R Milan Hejduk [Saison] All Stats Top 20 591940 13 6 6 12 -2 6 3 0 47 12,8
R Dustin Brown [Saison] All Stats Top 20 37092 13 6 6 12 2 10 1 1 42 14,3
C Olli Jokinen [Saison] All Stats Top 20 14871 12 6 4 10 9 2 2 1 43 14,0
L Marco Sturm [Saison] All Stats Top 20 634226 12 6 7 13 1 2 3 0 54 11,1
L *Evgeny Malkin [Saison] All Stats Top 20 227602 10 6 8 14 5 4 0 0 43 14,0
C Brad Boyes [Saison] All Stats Top 20 910972 12 6 8 14 4 4 1 0 38 15,8
L Taylor Pyatt [Saison] All Stats Top 20 77912 12 6 7 13 -1 12 0 0 34 17,6
C *Peter Mueller [Saison] All Stats Top 20 964717 12 6 7 13 -2 0 0 1 37 16,2
L Ales Hemsky [Saison] All Stats Top 20 91489 12 5 5 10 -2 2 2 0 38 13,2
R Mike Cammalleri [Saison] All Stats Top 20 501707 11 5 3 8 -2 6 3 0 28 17,9
L Rick Nash [Saison] All Stats Top 20 776978 12 5 7 12 6 4 0 0 34 14,7

Back to the top


MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Patrice Bergeron [Saison] All Stats Top 20 634226 12 5 9 14 2 0 2 0 33 15,2
C *Paul Stastny [Saison] All Stats Top 20 591940 13 4 9 13 -1 0 1 0 44 9,1
L Alexander Frolov [Saison] All Stats Top 20 37092 13 4 9 13 3 4 0 0 34 11,8
C Jason Allison [Saison] All Stats Top 20 540891 11 3 8 11 8 10 0 0 35 8,6
L *Evgeny Malkin [Saison] All Stats Top 20 227602 10 6 8 14 5 4 0 0 43 14,0
L *David Booth [Saison] All Stats Top 20 310116 10 2 8 10 1 4 0 1 30 6,7
R Jaromir Jagr [Saison] All Stats Top 20 910972 12 9 8 17 4 12 5 0 44 20,5
C Brad Boyes [Saison] All Stats Top 20 910972 12 6 8 14 4 4 1 0 38 15,8
C Mike Richards [Saison] All Stats Top 20 873501 11 7 8 15 3 0 0 0 33 21,2
D Joni Pitkänen [Saison] All Stats Top 20 351192 11 2 8 10 -5 4 1 0 25 8,0
L Henrik Zetterberg [Saison] All Stats Top 20 80229 12 5 8 13 2 2 1 0 43 11,6
D Brian Rafalski [Saison] All Stats Top 20 80229 12 2 7 9 -2 0 1 0 19 10,5
R Viktor Kozlov [Saison] All Stats Top 20 345259 12 2 7 9 0 0 0 0 25 8,0
D *Jack Johnson [Saison] All Stats Top 20 37092 13 1 7 8 8 8 0 0 12 8,3
D John-Michael Liles [Saison] All Stats Top 20 591940 13 1 7 8 -2 0 1 0 28 3,6
R Jere Lehtinen [Saison] All Stats Top 20 77912 12 5 7 12 1 2 2 0 31 16,1
D Zdeno Chara [Saison] All Stats Top 20 634226 12 1 7 8 -1 4 1 0 31 3,2
C Antoine Vermette [Saison] All Stats Top 20 776978 12 5 7 12 7 4 2 0 24 20,8
L Rick Nash [Saison] All Stats Top 20 776978 12 5 7 12 6 4 0 0 34 14,7
D Brent Burns [Saison] All Stats Top 20 237688 12 2 7 9 -2 5 1 0 27 7,4

Back to the top


BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Mike Komisarek [Saison] All Stats Top 20 540891 11 1 2 3 11 2 0 0 8 12,5
R R.J. Umberger [Saison] All Stats Top 20 776978 12 5 4 9 9 6 0 1 38 13,2
C Olli Jokinen [Saison] All Stats Top 20 14871 12 6 4 10 9 2 2 1 43 14,0
C Chris Drury [Saison] All Stats Top 20 819195 10 4 7 11 9 4 0 0 21 19,0
D *Jack Johnson [Saison] All Stats Top 20 37092 13 1 7 8 8 8 0 0 12 8,3
D *Kristopher Letang [Saison] All Stats Top 20 227602 10 1 5 6 8 0 1 0 10 10,0
D Mattias Öhlund [Saison] All Stats Top 20 976374 10 0 4 4 8 10 0 0 27 0
C Jason Allison [Saison] All Stats Top 20 540891 11 3 8 11 8 10 0 0 35 8,6
D Tim Gleason [Saison] All Stats Top 20 351192 11 2 4 6 8 14 0 0 9 22,2
L Rene Bourque [Saison] All Stats Top 20 14871 12 1 6 7 7 4 0 0 40 2,5
D Jay Bouwmeester [Saison] All Stats Top 20 14871 12 1 4 5 7 19 0 0 8 12,5
D Matt Greene [Saison] All Stats Top 20 37092 13 0 2 2 7 16 0 0 13 0
D Duncan Keith [Saison] All Stats Top 20 982913 11 1 5 6 7 0 1 0 11 9,1
C Antoine Vermette [Saison] All Stats Top 20 776978 12 5 7 12 7 4 2 0 24 20,8
D Rostislav Klesla [Saison] All Stats Top 20 776978 12 2 4 6 7 0 0 0 19 10,5
D Joe Corvo [Saison] All Stats Top 20 351192 11 2 7 9 6 0 1 0 16 12,5
R Matt Stajan [Saison] All Stats Top 20 540891 11 4 5 9 6 6 0 1 26 15,4
D Greg de Vries [Saison] All Stats Top 20 678197 11 1 3 4 6 2 0 0 7 14,3
R Nikolai Zherdev [Saison] All Stats Top 20 819195 4 3 3 6 6 2 0 0 13 23,1
L Rick Nash [Saison] All Stats Top 20 776978 12 5 7 12 6 4 0 0 34 14,7

Back to the top


MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Owen Nolan [Saison] All Stats Top 20 237688 12 3 2 5 2 47 2 0 29 10,3
C Saku Koivu [Saison] All Stats Top 20 237688 12 3 6 9 -1 31 0 0 26 11,5
R *Carsen Germyn [Saison] All Stats Top 20 14871 12 1 1 2 0 31 0 0 14 7,1
L Maxim Afinogenov [Saison] All Stats Top 20 4527 9 2 4 6 0 26 0 0 33 6,1
D Denis Gauthier [Saison] All Stats Top 20 37092 13 0 3 3 -2 23 0 0 6 0
L Todd Fedoruk [Saison] All Stats Top 20 964717 12 1 1 2 -1 23 0 0 9 11,1
L Raffi Torres [Saison] All Stats Top 20 776978 12 5 3 8 2 22 1 0 36 13,9
R Shane Doan [Saison] All Stats Top 20 964717 12 5 2 7 0 22 3 1 46 10,9
C Krys Kolanos [Saison] All Stats Top 20 14871 12 0 0 0 0 21 0 0 14 0
R Bill Guerin [Saison] All Stats Top 20 227602 10 3 2 5 3 21 0 0 25 12,0
D Brendan Witt [Saison] All Stats Top 20 237688 12 0 3 3 2 21 0 0 6 0
D Garnet Exelby [Saison] All Stats Top 20 540891 11 0 2 2 5 20 0 0 4 0
D Jay Bouwmeester [Saison] All Stats Top 20 14871 12 1 4 5 7 19 0 0 8 12,5
L Scott Parker [Saison] All Stats Top 20 591940 13 1 0 1 1 19 0 0 10 10,0
C Michael Peca [Saison] All Stats Top 20 776978 12 2 6 8 1 18 0 0 33 6,1
D Jason Doig [Saison] All Stats Top 20 77912 9 1 1 2 0 18 0 0 3 33,3
R Mikael Samuelsson [Saison] All Stats Top 20 69381 11 1 1 2 -5 18 0 0 41 2,4
D Colin White [Saison] All Stats Top 20 918614 10 0 3 3 0 17 0 0 5 0
L *Nikita Filatov [Saison] All Stats Top 20 776978 12 0 3 3 -2 17 0 0 15 0
R Ian Laperriere [Saison] All Stats Top 20 873501 11 2 1 3 1 16 0 0 23 8,7

Back to the top


MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Jaromir Jagr [Saison] All Stats Top 20 910972 12 9 8 17 4 12 5 0 44 20,5
R Milan Hejduk [Saison] All Stats Top 20 591940 13 6 6 12 -2 6 3 0 47 12,8
R Shane Doan [Saison] All Stats Top 20 964717 12 5 2 7 0 22 3 1 46 10,9
C *Jonathan Toews [Saison] All Stats Top 20 982913 11 5 5 10 0 4 3 0 38 13,2
R Mike Cammalleri [Saison] All Stats Top 20 501707 11 5 3 8 -2 6 3 0 28 17,9
R Jeff Carter [Saison] All Stats Top 20 873501 11 3 6 9 2 4 3 0 31 9,7
L Marco Sturm [Saison] All Stats Top 20 634226 12 6 7 13 1 2 3 0 54 11,1
D Ed Jovanovski [Saison] All Stats Top 20 964717 12 2 5 7 4 8 2 0 15 13,3
D Sami Salo [Saison] All Stats Top 20 69381 11 3 3 6 -2 8 2 0 28 10,7
R Rob Niedermayer [Saison] All Stats Top 20 80229 12 5 4 9 2 7 2 0 39 12,8
L Henrik Sedin [Saison] All Stats Top 20 69381 11 4 5 9 -1 10 2 0 35 11,4
R Patrice Bergeron [Saison] All Stats Top 20 634226 12 5 9 14 2 0 2 0 33 15,2
C Alex Tanguay [Saison] All Stats Top 20 819195 10 2 5 7 -2 8 2 0 27 7,4
L Jonathan Cheechoo [Saison] All Stats Top 20 540891 11 5 5 10 3 0 2 0 34 14,7
R Craig Conroy [Saison] All Stats Top 20 14871 12 7 5 12 1 9 2 0 28 25,0
R Todd Bertuzzi [Saison] All Stats Top 20 37092 13 4 7 11 5 13 2 0 37 10,8
L Ray Whitney [Saison] All Stats Top 20 351192 11 3 3 6 -4 8 2 0 35 8,6
R Owen Nolan [Saison] All Stats Top 20 237688 12 3 2 5 2 47 2 0 29 10,3
L Radim Vrbata [Saison] All Stats Top 20 976374 10 4 4 8 1 2 2 1 22 18,2
C Olli Jokinen [Saison] All Stats Top 20 14871 12 6 4 10 9 2 2 1 43 14,0

Back to the top


MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Matt Stajan [Saison] All Stats Top 20 540891 11 4 5 9 6 6 0 1 26 15,4
C Derek Roy [Saison] All Stats Top 20 936186 11 3 3 6 -6 4 0 1 35 8,6
C Eric Staal [Saison] All Stats Top 20 351192 11 2 5 7 -2 2 0 1 34 5,9
C Olli Jokinen [Saison] All Stats Top 20 14871 12 6 4 10 9 2 2 1 43 14,0
R Jamie Langenbrunner [Saison] All Stats Top 20 918614 10 2 2 4 -1 4 0 1 17 11,8
R Dustin Brown [Saison] All Stats Top 20 37092 13 6 6 12 2 10 1 1 42 14,3
C *Peter Mueller [Saison] All Stats Top 20 964717 12 6 7 13 -2 0 0 1 37 16,2
L Radim Vrbata [Saison] All Stats Top 20 976374 10 4 4 8 1 2 2 1 22 18,2
R R.J. Umberger [Saison] All Stats Top 20 776978 12 5 4 9 9 6 0 1 38 13,2
C Mike Ribeiro [Saison] All Stats Top 20 77912 12 3 6 9 -6 4 0 1 37 8,1
R Shane Doan [Saison] All Stats Top 20 964717 12 5 2 7 0 22 3 1 46 10,9
C Jason Arnott [Saison] All Stats Top 20 678197 11 4 2 6 -1 6 1 1 25 16,0
R Corey Perry [Saison] All Stats Top 20 627457 13 6 5 11 1 8 1 1 37 16,2
C Radek Bonk [Saison] All Stats Top 20 678197 11 1 1 2 0 6 0 1 8 12,5
L *David Booth [Saison] All Stats Top 20 310116 10 2 8 10 1 4 0 1 30 6,7
D Rhett Warrener [Saison] All Stats Top 20 14871 12 0 0 0 1 10 0 0 0 0
R Mark Parrish [Saison] All Stats Top 20 77912 12 3 4 7 -3 10 0 0 24 12,5
C Matthew Lombardi [Saison] All Stats Top 20 964717 12 4 5 9 2 16 0 0 27 14,8
L Adam Mair [Saison] All Stats Top 20 936186 11 0 0 0 -5 16 0 0 7 0
L *Nikita Filatov [Saison] All Stats Top 20 776978 12 0 3 3 -2 17 0 0 15 0

Back to the top


MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Marco Sturm [Saison] All Stats Top 20 634226 12 6 7 13 1 2 3 0 54 11,1
R Milan Hejduk [Saison] All Stats Top 20 591940 13 6 6 12 -2 6 3 0 47 12,8
R Shane Doan [Saison] All Stats Top 20 964717 12 5 2 7 0 22 3 1 46 10,9
R Jaromir Jagr [Saison] All Stats Top 20 910972 12 9 8 17 4 12 5 0 44 20,5
C *Paul Stastny [Saison] All Stats Top 20 591940 13 4 9 13 -1 0 1 0 44 9,1
L Martin Havlat [Saison] All Stats Top 20 237688 12 7 5 12 0 14 2 0 44 15,9
L *Evgeny Malkin [Saison] All Stats Top 20 227602 10 6 8 14 5 4 0 0 43 14,0
L Henrik Zetterberg [Saison] All Stats Top 20 80229 12 5 8 13 2 2 1 0 43 11,6
C Olli Jokinen [Saison] All Stats Top 20 14871 12 6 4 10 9 2 2 1 43 14,0
R Dustin Brown [Saison] All Stats Top 20 37092 13 6 6 12 2 10 1 1 42 14,3
C Ryan Getzlaf [Saison] All Stats Top 20 627457 13 4 4 8 1 4 0 0 42 9,5
R Jarome Iginla [Saison] All Stats Top 20 14871 12 5 4 9 5 2 0 0 41 12,2
R Mikael Samuelsson [Saison] All Stats Top 20 69381 11 1 1 2 -5 18 0 0 41 2,4
L Paul Kariya [Saison] All Stats Top 20 910972 12 1 3 4 0 6 0 0 40 2,5
C Marc Savard [Saison] All Stats Top 20 634226 12 5 4 9 1 4 1 0 40 12,5
L Rene Bourque [Saison] All Stats Top 20 14871 12 1 6 7 7 4 0 0 40 2,5
R Marian Hossa [Saison] All Stats Top 20 982913 11 7 5 12 3 2 2 0 39 17,9
R Rob Niedermayer [Saison] All Stats Top 20 80229 12 5 4 9 2 7 2 0 39 12,8
C Steve Sullivan [Saison] All Stats Top 20 678197 11 6 6 12 1 6 0 0 39 15,4
L *Bobby Ryan [Saison] All Stats Top 20 627457 13 4 3 7 -7 8 0 0 39 10,3

Back to the top


LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Joni Pitkänen [Saison] All Stats Top 20 351192 11 2 8 10 -5 4 1 0 25 8,0
D Brent Burns [Saison] All Stats Top 20 237688 12 2 7 9 -2 5 1 0 27 7,4
D Brian Rafalski [Saison] All Stats Top 20 80229 12 2 7 9 -2 0 1 0 19 10,5
D Joe Corvo [Saison] All Stats Top 20 351192 11 2 7 9 6 0 1 0 16 12,5
D John-Michael Liles [Saison] All Stats Top 20 591940 13 1 7 8 -2 0 1 0 28 3,6
D *Jack Johnson [Saison] All Stats Top 20 37092 13 1 7 8 8 8 0 0 12 8,3
D Zdeno Chara [Saison] All Stats Top 20 634226 12 1 7 8 -1 4 1 0 31 3,2
D Zbynek Michalek [Saison] All Stats Top 20 964717 12 3 5 8 -3 0 0 0 15 20,0
D Dion Phaneuf [Saison] All Stats Top 20 14871 12 2 6 8 5 6 1 0 22 9,1
D Robyn Regehr [Saison] All Stats Top 20 14871 12 1 6 7 1 7 0 0 4 25,0
D Ryan Suter [Saison] All Stats Top 20 678197 11 1 6 7 -2 0 1 0 11 9,1
D Shea Weber [Saison] All Stats Top 20 678197 11 1 6 7 -1 2 1 0 24 4,2
D Mike Green [Saison] All Stats Top 20 345259 12 1 6 7 -3 8 0 0 21 4,8
D Andrei Markov [Saison] All Stats Top 20 501707 11 1 6 7 -1 6 1 0 16 6,3
D Ed Jovanovski [Saison] All Stats Top 20 964717 12 2 5 7 4 8 2 0 15 13,3
D Christian Bäckman [Saison] All Stats Top 20 776978 12 2 5 7 4 2 1 0 16 12,5
D Tomas Kaberle [Saison] All Stats Top 20 540891 11 3 4 7 3 6 1 0 27 11,1
D Nicklas Lidström [Saison] All Stats Top 20 80229 12 2 5 7 -2 0 0 0 35 5,7
D Tim Gleason [Saison] All Stats Top 20 351192 11 2 4 6 8 14 0 0 9 22,2
D Rostislav Klesla [Saison] All Stats Top 20 776978 12 2 4 6 7 0 0 0 19 10,5

Back to the top


LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L *Evgeny Malkin [Saison] All Stats Top 20 227602 10 6 8 14 5 4 0 0 43 14,0
C *Peter Mueller [Saison] All Stats Top 20 964717 12 6 7 13 -2 0 0 1 37 16,2
C *Paul Stastny [Saison] All Stats Top 20 591940 13 4 9 13 -1 0 1 0 44 9,1
L *David Booth [Saison] All Stats Top 20 310116 10 2 8 10 1 4 0 1 30 6,7
C *Jonathan Toews [Saison] All Stats Top 20 982913 11 5 5 10 0 4 3 0 38 13,2
C *Anze Kopitar [Saison] All Stats Top 20 37092 13 5 4 9 1 4 0 0 38 13,2
L *Dustin Boyd [Saison] All Stats Top 20 14871 12 4 5 9 1 6 0 0 19 21,1
R *Alexander Radulov [Saison] All Stats Top 20 678197 11 4 4 8 2 8 1 0 28 14,3
C *Nicklas Bäckström [Saison] All Stats Top 20 345259 12 3 5 8 -2 0 0 0 25 12,0
C *Phil Kessel [Saison] All Stats Top 20 634226 12 4 4 8 5 4 0 0 29 13,8
D *Jack Johnson [Saison] All Stats Top 20 37092 13 1 7 8 8 8 0 0 12 8,3
L *Nigel Dawes [Saison] All Stats Top 20 964717 12 2 6 8 -4 10 0 0 22 9,1
L *Daniel Carcillo [Saison] All Stats Top 20 873501 11 4 3 7 4 2 0 0 15 26,7
C *Jirí Tlustý [Saison] All Stats Top 20 540891 11 3 4 7 0 6 0 0 28 10,7
L *Patrick Kane [Saison] All Stats Top 20 982913 11 1 6 7 2 6 1 0 31 3,2
L *Bobby Ryan [Saison] All Stats Top 20 627457 13 4 3 7 -7 8 0 0 39 10,3
L *Vojtech Polak [Saison] All Stats Top 20 77912 12 4 2 6 2 0 1 0 20 20,0
R *Travis Zajac [Saison] All Stats Top 20 918614 10 2 4 6 -4 0 1 0 16 12,5
L *Martin Hanzal [Saison] All Stats Top 20 964717 12 2 4 6 2 2 1 0 17 11,8
D *Kristopher Letang [Saison] All Stats Top 20 227602 10 1 5 6 8 0 1 0 10 10,0

Back to the top
Revenir en haut Aller en bas
 
[Saison] All Stats Top 20
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats saison
» [Pré-Saison] All Stats Top 20
» Stats
» |Fin de la Pré-Saison|
» Saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSTuto League :: Simulations :: Statistiques-
Sauter vers: